Servicios
Especializados de alta precisión
¿Qué es el Tamiz Neonatal?
El Tamiz Neonatal es una medida preventiva esencial que, con una prueba sencilla, ofrece un diagnóstico precoz para intervenir a tiempo y cambiar drásticamente el pronóstico de enfermedades graves, protegiendo el futuro del bebé.
¿Qué se puede detectar en un tamiz neonatal?
El tamiz neonatal metabólico detecta enfermedades congénitas graves generalmente asintomáticas al nacer, mediante una muestra de sangre del talón, siendo las principales: hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal congénita, fenilcetonuria, galactosemia, fibrosis quística y deficiencia de biotinidasa. Su detección temprana evita daños irreversibles como retraso mental o complicaciones mortales.
Con cobertura de más de 80 parámetros, pruebas confirmatorias, pruebas de segundo nivel y asesoría genética especializada.
02
Tamiz Prenatal Bioquímico y Molecular
Para la detección oportuna de alteraciones genéticas.
¿Qué es el area de Biologia Molecular?
Dentro de un laboratorio clinico, el area de biologia molecular abarca un amplio grado de especializacion, es un area de constante desarrollo la cual ha revolucionado el diagnostico clinico a trabes de la deteccion y cuantificacion especifica de material genetico en una muestra biologica.
¿Qué padecimientos se detectan en el area?
A traves de esta area podemos ser capaces de identificar enfermedades infecciosas, onclologicas, geneticas, y su importancia no solo reace en la identificación, si no tambien en el pronostico y la monitorizacion de las mismas, a traves de diferentes tecnicas como la Reaccion en Cadena de la Polimerasa (PCR) en sus multipiples modificaciones, Secuenciacion, Electroforesis, entre otras.
Con pruebas genéticas, infecciosas y de tamizaje genético mediante técnicas como PCR, secuenciación y metodologías de alto rendimiento.
¿Qué es el area de Inmunología?
El area de inmunologia es una de las mas importantes en la deteccion, diagnostico y pronostico de enfermedades, a traves de las interacciones entre antigenos y anticuerpos, empleamos diferentes tecnicas como ELISA, Inmunodot, quimioluminiscencia, MAST (Multiple Allergen Simultaneous test-chemiluminiscent), entre otras.
¿Qué padecimientos se detectan en el area?
El area de inmunologia es una de las mas importantes en la deteccion, diagnostico y pronostico de enfermedades, a traves de las interacciones entre antigenos y anticuerpos, empleamos diferentes tecnicas como ELISA, Inmunodot, quimioluminiscencia, MAST (Multiple Allergen Simultaneous test-chemiluminiscent), entre otras.
Orientada a la detección y seguimiento de enfermedades autoinmunes.
05
Detección de Virus del Papiloma Humano (VPH)
Con identificación de 37 genotipos, incluyendo todos los de alto riesgo.
Trabajamos bajo estrictos controles de calidad y lineamientos normativos, garantizando resultados confiables, precisos y oportunos, acompañados de asesoría especializada cuando el caso lo requiere.
Estudios Moleculares Avanzados (EMOA)
Catálogo
Tamiz Neonatal Ampliado
| Estudio | Metodología | Tiempo de entrega | Condiciones |
|---|---|---|---|
| Tamiz Metabolico Neonatal ampliado | Fluorometría, Electroforesis por punto isoeléctrico, Espectrometria de Masas | 7 dias habiles | Ayuno minimo de 1 hora |
| Tamiz Metabolico Neonatal basico | Fluorometria, Cromatografia de capa fina. | 7 dias habiles | Ayuno minimo de 1 hora |
Biología Molecular Infecciosa
| Estudio | Metodología | Tiempo de entrega | Condiciones |
|---|---|---|---|
| Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) carga viral | RT-PCR en tiempo real | 48 horas | Suero, Plasma EDTA, Sangre total EDTA |
| Hepatitis A (HAV) carga viral | RT-PCR en tiempo real | 48 horas | Suero, Plasma EDTA, Sangre total EDTA |
| Hepatitis B (HBV) carga viral | PCR en tiempo real | 48 horas | Suero, Plasma EDTA, Sangre total EDTA |
| Hepatitis C (HCV) carga viral | RT-PCR en tiempo real | 48 horas | Suero, Plasma EDTA, Sangre total EDTA |
| HIV Genotipificación | Secuanciacion | 48 horas | Suero, Plasma EDTA (Carga Viral >1000 copias/mL) |
| HVC Genotipificación | Secuanciacion | 48 horas | Suero, Plasma EDTA (Carga Viral >1000 copias/mL) |
| Citomegalovirus PCR | PCR punto final. | 48 horas | Suero, Plasma EDTA, LCR, Sangre total EDTA |
| Citomegalovirus carga viral | PCR en tiempo real | 48 horas | Suero, Plasma EDTA, LCR, Sangre total EDTA |
| Virus BK y JC Carga Viral | PCR en tiempo real | 48 horas | Suero, Plasma EDTA, LCR |
| Virus de Epstein Barr Carga Viral | PCR en tiempo real | 48 horas | Suero, Plasma EDTA, LCR, Sangre total EDTA |
| Parvovirus Humano B19 Carga viral | PCR en tiempo real | 48 horas | Suero, Plasma EDTA, Sangre total EDTA |
| Deteccion de Pneumocystis jirovecci (P. carinii) | PCR en tiempo real | 48 horas | Lavado bronquioalveolar, esputo |
| Deteccion de Toxoplasma gondii | PCR en tiempo real | 48 horas | Sangre en EDTA, Biopsia de tejido, Liquido amniotico |
| Deteccion de Leptospira | RT-PCR en tiempo real | 48 horas | Sangre total EDTA, Orina, LCR, BIOPSIA |
| Deteccion de SARS-CoV-2 | RT-PCR en tiempo real | 48 horas | Hisopado Nasofaringeo |
| Deteccion de Denge | RT-PCR en tiempo real | 48 horas | Suero, Plasma EDTA, Sangre total EDTA, Orina |
| Genotipificacion de Virus de Dengue | RT-PCR en tiempo real | 48 horas | Suero, Plasma EDTA, Sangre total EDTA, Orina |
| Deteccion y diferenciacion de virus de Herpes I y II | RT-PCR en tiempo real | 48 horas | Suero, Plasma EDTA, LCR, Sangre total EDTA, Exudado urogenital |
| Detecccion de virus Varicela zoster | PCR en tiempo real | 48 horas | LCR, Plasma |
| Deteccion de Treponema pallidum | PCR en tiempo real | 48 horas | Hisopado urogenital, Orina |
| Deteccion de Rubeola | RT-PCR en tiempo real | 48 horas | Sangre en EDTA, Hisopado Orofaringeo, Liquido amniotico, Saliva |
| Deteccion Trypanosoma cruzi | PCR en tiempo real | 48 horas | Suero, Plasma EDTA |
| Deteccion Plasmodium spp. | PCR en tiempo real | 48 horas | Sangre total EDTA, Saliva, Orina |
| Deteccion Mycobacterium tuberculosis Xpert® MTB/RIF Ultra -10 | PCR en tiempo real | 48 horas | Esputo, Cultivo solido, Lavado bronquial |
| Panel de enfermeades tropicales (Zika, Dengue, Chikungunya) | RT-PCR en tiempo real | 48 horas | Suero, Plasma, Orina, Sangre total |
| Micobacterias (M. tuberculosis, Micobacterias no tuberculosas) | PCR en tiempo real | 48 horas | Esputo, Cultivo solido, Lavado bronquial |
| "Micobacterias no tuberculosas M tuberculosis complex (M. tuberculosis, M. bovis, M. microti, M. africanum)* M. kansasii (Grupo I) M. kansasii (Grupo II) M. kansasii (Grupo III, IV, V), M. gastri* M. xenopi M. gordonae M. genavense M. simiae M. marinum, M. ulcerans* M. celatum M. avium, M. intracellulare, M. scrofulaceum, °MAC, M. malmoense* M. avium, M. paratuberculosis, M. silvaticum* M. intracellulare (sequevars Min-A, -B, -C y -D) M. intracellulare (sequevar Mac-A) M. scrofulaceum M. malmoense M. haemophilum M. chelonae complex (Grupo I, II, III, IV, M. abscessus)* M. chelonae complex (Grupo III, M. abscessus)* M. chelonae (Grupo I) M. fortuitum, M. peregrinum complex* M. smegmatis" | Hibridacion reversa | 72 horas | Esputo, Cultivo solido, Lavado bronquial |
| Resistencia a farmacos para M. tuberculosis (isoniazida, rifampicina, fluoroquinolonas) | PCR en tiempo real | 48 horas | Esputo, Cultivo solido, Lavado bronquial |
| Panel viral respiratorio (Virus de la Influenza A, Virus de la Influenza B, Virus Sincitial respiratorio A, Virus Sincitial respiratorio B, Influenza A-H1, Influenza A-H1 PDM09, Influenza A-H3, Adenovirus humano, Enterovirus, Virus Parainfluenza 1, Virus Parainfluenza 2, Virus Parainfluenza 3, Virus Parainfluenza 4, Metapneumovirus, Bocavirus, Rhinovirus, Coronavirus NL63, Coronavirus N229E, Coronavirus OC43) | RT-PCR en tiempo real | 48 horas | Hisopado nasofaringeo, lavado bronquioalveolar |
| Panel respiratorio bacteriano (Chlamydophila pneumoniae Mycoplasma pneumoniae Legionella pneumophila Haemophilus influenzae Streptococcus pneumoniae Bordetella pertussis Bordetella parapertussi) | RT-PCR en tiempo real | 48 horas | Hisopado nasofaringeo, lavado bronquioalveolar |
| Panel de neumonia (Bacterias atipicas, virus, genes de resistencia a antibioticos, bacterias comunes) | PCR Multiplex | 48 horas | Esputo, Cultivo solido, Lavado bronquial |
| Panel gastrointestinal (Toxina Shiga (STX1/STX2), E. coli Enteropatogéna (EPEC), E. coli Enterotoxigénica (ETEC), E. coli Enteroagregativa (EAEC), E. coli O157, Clostridium difficile, Shigella Spp. / E. coli Enteroinvasiva, Campylobacter spp., Yersinia Enterocolítica, Vibrio spp., Toxina B de C. difficile, Aeromonas spp., Salmonella spp., Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium spp, Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis, Cyclospora cayetanensis, Norovirus GI, Norovirus GII, Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus, Sapovirus | PCR en tiempo real | 48 horas | Heces diarreicas |
| Panel de meningitis (Escherichia coli K1, Haemophilus influenzae, Listeria monocytogenes, Neisseria meningitidis, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Citomegalovirus (CMV), Enterovirus, Virus Herpes simple 1 (HSV-1), Virus Herpes simple 2 (HSV-2), Virus Herpes simple 6 (HSV-6), Parechovirus humano, Virus Varicella zoster, Cryptococcus neoformans / gattii | PCR Multiplex | 48 horas | LCR |
| Panel de Sepsis (Bacterias Gram Negativas, Bacterias Gram Positivas, Genes de Resistencia a anbtibioticos, levaduras) | PCR Multiplex | 48 horas | sangre total de hemocultivo positivo |
| Enfermedades de transmision sexual (Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Herpes virus I, Herpes virus II, Treponema pallidum, Candida albicans, Ureoplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, Mycoplasma genitalium) | PCR en tiempo real | 48 horas | Exudado urogenital, orina |
| Genotipificacion de Virus de Papiloma Humano (35 genotipos) | PCR punto final e hibridacion reversa en tira | 48 horas | Cepillado cervical, Hisopado rectal, muestras de citología líquida, Orina, Biopsia de lesión |
Biología Molecular Genético
| Prueba y caracteristicas | Método | Tipo de Muestra | |
|---|---|---|---|
| Antigeno Leucocitario Humano (Alta resolucion) | Clase I (A, B, C) | Secuenciacion de nueva generacion | sangre total en EDTA |
| Clase II (DR, DQ, DP) | |||
| Clase I Y II | |||
| Mutaciones asociadas a enfermedades cardiovasculares | factor V Leiden (G1691A) | PCR en punto final e Hibridacion reversa | sangre total en EDTA |
| Factor V (R2) H1299R | |||
| Factor II de Protrombina (G20210A) | |||
| Metiltetrahidrofolato reductasa (MTHFR) C677T | |||
| Metiltetrahidrofolato reductasa (MTHFR) A1298C | |||
| Factor XII (V34L) | |||
| Inhibidor del activador del plasminogeno tipo 1 (PAI-1) 4G/5G9 | |||
| Receptor endotelial de la proteina C (A4600G) | |||
| Receptor endotelial de la proteina C (G4678C) | |||
| Prueba de paternidad 2 y 3 individuos (Con su respectivo consentimiento y documentacion necesaria para proceso) | PCR Multiplex de repeticiones cortas en tandem (ANÁLISIS DE FRAGMENTOS) | sangre total en EDTA | |
| Mutaciones asociadas a leucemias | Determinacion de 28 traslocaciones relacionadas con leucemia aguda y cronica | RT-PCR en tiempo real | Sangre total en EDTA, Medula Osea |
| Panel cancer de mama | Detección de deleciones o duplicaciones en los genes BRCA1 y BRCA2 | Amplificacion de sondas dependientes de ligandos multiples (MLPA) | Sangre total en EDTA |
| Gen de fusion BCR/ABL | Detección de 8 translocaciones en el gen BCR/ABL: b3a3, b2a3, c3a2, b1a1, b3a2, b2a2, e1a2, e1a3 | RT-PCR en tiempo real | Sangre total en EDTA, Medula Osea |
| Cuantificación del número de copias presentes de la translocación BCR-ABL b2a2 / b3a2 | |||
| Panel de cancer hereditario | Análisis de oncogenes clinicamente relevantes: APC, ATM, BAP1, BARD1, BMPR1A, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CDK4, CDKN2A, CDKN2A, CHEK2, CHEK2* (c.1100delC), EPCAM, MLH1, MSH2, MSH2* (10Mb inversión), MSH6, MUTYH, NBN, PALB2, PMS2, PMS2* (Elemento de inserción SV A intron), POLE, PTEN, RAD51C, RAD51D, SCG5, GREM1, SMAD4, STK11, TP53, MITF* (p. E318K) *Mutaciones puntuales | Amplificacion de sondas dependientes de ligandos multiples (MLPA) | sangre total en EDTA |
Inmunología
| Estudio | Metodología | Tiempo de entrega | Condiciones |
|---|---|---|---|
| Perfil de anticuerpos anti fofolipidos (Cardiolipinas, acido fosfatidico, fosfatidilcolina, fosfatidiletanoamina, fosfatidilserina, fosfatidilinositol, Anexina V, B2-GP 1, Protrombina) | Inmuno Dot | 2 días | Suero |
| Perfil de anticuerpos antinucleares (dsDNA, Nucleosomas, Sm, Ribosomas, Histonas, RNP, SS-A 60 kDa, SS-A 52 kDa, SS-B, Scl-70, CENP-B, Jo-1) | Inmuno Dot | 2 días | suero |
| Perfil de alergenos alimenticios mexicanos (32 determinaciones) | MAST (Multiple Allergen Simultaneous Test-chemiluminiscent) | 2 dias | suero |
| Perfil de alergenos inhalatorios mexicanos (32 determinaciones) | MAST (Multiple Allergen Simultaneous Test-chemiluminiscent) | 2 dias | suero |
| Deteccion cualitativa de HIV | Inmunoensayo | 2 dias | suero |
| Prueba Confirmativa de HIV | Westernblot | 4 dias | suero |
| Antigeno Carcinoembrionario (CEA) | Quimioluminiscencia | 1 dia | suero |
| Antigeno cancerigeno C.A. 19-9 (Pancreas, vesicula, estomago) | Quimioluminiscencia | 1 dia | suero |
| Antigeno cancerigeno C.A. 125 (Ovario) | Quimioluminiscencia | 1 dia | suero |
| Antigeno cancerigeno C.A. 15-3 (Mama) | Quimioluminiscencia | 1 dia | suero |
| Antigeno cancerigeno C.A. 72-4 (Colon) | Quimioluminiscencia | 1 dia | suero |
| Alfa feto proteina (Marcador tumoral Higado) | Quimioluminiscencia | 1 dia | suero |
| Anticuerpos anti tiroglobulina | Quimioluminiscencia | 1 dia | suero |
| Anticuerpos anti peroxidasa tiroidea | Quimioluminiscencia | 1 dia | suero |
| Perfil de inmunoglobulinas | Quimioluminiscencia | 2 dias | suero |
| Antigeno Prostatico Especifico Total | Quimioluminiscencia | 1 dia | suero |
| Antigeno Prostatico Especifico Libre | Quimioluminiscencia | 1 dia | suero |
| Antigeno Galactomanano (Aspergillus) | ELISA | 1 dia | suero |
| QuantiFERON Respuesta a péptidos antigénicos asociados a Mycobacterium tuberculosis | ELISA | 5 dias | Sangre heparinizada en kit |
Catálogo
| Estudio | Metodología | Tiempo de entrega |
|---|---|---|
| Carga Viral de Citomegalovirus (CMV) por PCR | PCR en tiempo real | 8 horas |
| Carga viral de Epstein Barr por PCR | PCR en tiempo real | 8 horas |
| Carga Viral de Hepatitis B por PCR | PCR en tiempo real | 8 horas |
| Carga viral VIH-1 por PCR | PCR en tiempo real | 8 horas |
| Chlamydia trachomatis por PCR Cualitativa | PCR de punto final | 8 horas |
| Chlamydia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae por PCR | PCR de punto final | 8 horas |
| Citomegalovirus (CMV), Cualitativa por PCR | PCR en tiempo real | 8 horas |
| Detección de Neisseria gonorrhoeae por PCR Cualitativa | PCR en tiempo real | 8 horas |
| Detección de VPH de alto riesgo por PCR paciente Femenino | PCR en tiempo real | 8 horas |
| Detección de VPH de alto riesgo por PCR paciente masculino | PCR en tiempo real | 8 horas |
| Detección del Virus del Zika por PCR | PCR en tiempo real | 8 horas |
| Detección Mycobacterium tuberculosis por PCR Cualitativa | PCR en tiempo real | 8 horas |
| Deteccion, diferenciacion, identificacion y susceptibilidad de Ureaplasma | ||
| Urealyticum / Ureaplasma parvum y Mycoplasma hominis | Cultivo en medios selectivos y diferenciales | 5 horas |
| Enfermedades de Transmisión Sexual por PCR | PCR de multiplex | 8 horas |
| Genotipificacion de VPH (37 Genotipos) | Hibridación reversa en tira | 8 horas |
| Hemoglobina Glicosilada | HPLC | 4 horas |
| Herpes Tipo I y II por PCR Cualitativa | PCR de punto final | 8 horas |
| Identificación de mutaciones en los genes de proteasa, integrasa, transcriptasa reversa nucleósido y no nucleósido del VIH por genotipificación. | Reacción en cadena de polimerasa | 12 Dias |
| Metiltetrahidrofolatoreductasa MTHFR (Mutación 677-C) | Reacción en cadena de polimerasa | 2 dias |
| Mutación 20210 GA de la Protrombina | Reacción en cadena de polimerasa | 2 dias |
| Mutación del factor V Leiden | Reacción en cadena de polimerasa | 2 dias |
| Parvovirus B19 por PCR Cualitativa | PCR de punto final | 8 horas |
| PCR Carga Viral para Hepatitis C | PCR de punto real | 8 horas |
| PCR Cuantitativa para Toxoplasma gondii | PCR de punto final | 8 horas |
| PCR Influenza A y B + PCR SARS-CoV-2 (COVID-19) | PCR de punto final | 8 horas |
| PCR múltiple para la detección de patógenos meníngeos | PCR de punto final | 8 horas |
| PCR para Virus Epstein Barr (VEB) | PCR de punto final | 8 horas |
| Perfil de alergenos alimenticios mexicanos (32 determinaciones) | MAST | 8 horas |
| Perfil de alergenos inhalatorios mexicanos (32 determinaciones) | MAST | 8 horas |
| Perfil de anticuerpos anti fofolipidos (Cardiolipinas, acido fosfatidico, fosfatidilcolina, fosfatidiletanoamina, fosfatidilserina, fosfatidilinositol, Anexina V, B2-GP 1, Protrombina) | Inmuno Dot | 8 horas |
| Perfil de anticuerpos antinucleares (dsDNA, Nucleosomas, Sm, Ribosomas, Histonas, RNP, SS-A 60 kDa, SS-A 52 kDa, SS-B, Scl-70, CENP-B, Jo-1) | Inmuno Dot | 8 horas |
| Tamiz Metabolico Neonatal ampliado | Fluorometría, Electroforesis por punto isoeléctrico, LC -MS/MS | 7 dias habiles |
| Tamiz Metabolico Neonatal basico | Fluorometria, Cromatografia de capa fina. | 7 dias habiles |
| Virus del Dengue, Detección por PCR | PCR de punto final | 8 horas |